Sei in: Amministrazione - Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Giuseppe Bono (SINDACO)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica N.2 - "Insieme per Brovello Carpugnino - Graglia e Stropino" |
| Riceve | Lunedi 10.30 - 12.30 Venerdi 11.30 - 12.30 |
| Telefono | 0323.929404 |
| Fax | 0323.929519 |
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it |
Renzo Motta
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica N.1 - "Insieme per Brovello Carpugnino - Graglia e Stropino" |
| Riceve | Su Appuntamento |
| Telefono | 0323.929404 |
| Fax | 0323.929519 |
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it |
Donato Nasti
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica N.1 - "Insieme per Brovello Carpugnino - Graglia e Stropino" |
| Riceve | Su Appuntamento |
| Telefono | 0323.929404 |
| Fax | 0323.929519 |
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it |
Andrea Ferraris
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica N.1 - "Insieme per Brovello Carpugnino - Graglia e Stropino" |
| Riceve | Su Appuntamento |
| Telefono | 0323.929404 |
| Fax | 0323.929519 |
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it |
Annibale Destefanis
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica N.1 - "Insieme per Brovello Carpugnino - Graglia e Stropino" |
| Riceve | Su Appuntamento |
| Telefono | 0323.929404 |
| Fax | 0323.929519 |
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it |
Paolo Dell'Orto
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica N.2 - "Insieme per Brovello Carpugnino - Graglia e Stropino" |
| Telefono | 0323.929404 |
| Fax | 0323.929519 |
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it |
Pierluigi Rossi
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica N.1 - "Insieme per Brovello Carpugnino - Graglia e Stropino" |
| Telefono | 0323.929404 |
| Fax | 0323.929519 |
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it |
Roberto Della Torre
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica N.2 - "Insieme per Brovello Carpugnino - Graglia e Stropino" |
| Telefono | 0323.929404 |
| Fax | 0323.929519 |
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it |
Alice Attili
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica N.1 - "Insieme per Brovello Carpugnino - Graglia e Stropino" |
| Telefono | 0323.929404 |
| Fax | 0323.929519 |
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it |
CONSIGLIERI DI MINORANZA
Riccardo (capogruppo) Cerrini
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica N.2 - "Idee e Futuro" |
| Telefono | 0323.929404 |
| Fax | 0323.929519 |
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it |
Aurora Del Zoppo
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica N.2 - "Idee e Futuro" |
| Telefono | 0323.929404 |
| Fax | 0323.929519 |
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it |
Cristina Bolongaro
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica N.2 - "Idee e Futuro" |
| Telefono | 0323.929404 |
| Fax | 0323.929519 |
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it |
Antonio DeStefano
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Lista Civica N.2 - "Idee e Futuro" |
| Telefono | 0323.929404 |
| Fax | 0323.929519 |
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it |


