Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI BROVELLO-CARPUGNINO
Via Marconi n.247
28833 BROVELLO-CARPUGNINO (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.929404
Fax (+39)0323.929519
| municipio@comune.brovellocarpugnino.vb.it | |
| Codice Istat | 103013 |
| Codice Fiscale | 81000550038 |
| Partita IVA | 00431270032 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 597 (al 04/06/2008) |
| Densità Demografica | 72 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Brovellesi |
| Festa Patronale | 16 Agosto - San Rocco |
| Superficie | 8,34 kmq - 834 ha |
| Altitudine | min 340 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 50' 36'' 24 |
| Longitudine | 8° 31' 58'' 8 |
| Frazioni | Brovello Carpugnino Graglia Piana Stropino |
| Località | Locco Cascinone |
| Confini Comunali | - Lesa - Massino Visconti - Gignese - Armeno |
| Distanza | 24 Km da Verbania - Stresa (7 Km) - Arona (15 Km) - Gravellona Toce (18 Km) - Omegna (25 Km) - Novara (73 Km) |
TERRITORIO
| Montagne | Mottarone (15 Km) |
| Laghi | - Lago Maggiore (7 Km) - Lago d'Orta (15 Km) |


